NEWS

CCNL Chimica industria accordo del 8 gennaio 2024 – aumenti contrattuali

Roma 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCACISL, UILTEC-UIL, hanno siglato un accordo qui interamente riportato.

 

Roma 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCACISL, UILTEC-UIL – in considerazione dell’attuale contesto geopolitico ed economico e delle incidenze, per imprese e lavoratori, su costi energetici, materie prime e in generale sul potere d’acquisto, – riconoscendo nel modello di relazioni industriali settoriali uno strumento utile per poter fornire risposte adeguate alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in grado, nel rispetto dell’assetto di regole condivise, di tener conto del contesto di riferimento, – fermo restando il sistema condiviso e ribadito anche nel CCNL del giugno 2022 in merito all’adeguamento dei trattamenti  economici minimi (TEM) agli scostamenti tra inflazione prevista e reale, – tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati da ISTAT, a consuntivo e previsionali, Concordano quanto segue.

– Dal 1 gennaio 2024, incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) di 68 euro per la categoria D1.

Tale incremento è conseguente a:

anticipazione al 1.1.2024 dell’erogazione di 45 euro (alla D1), quale quota della tranche di aumento contrattuale del TEM previsto da luglio 2024 (68 euro alla D1); l’erogazione della restante parte della tranche di aumento contrattuale, pari a 23 Euro (alla D1), rimane confermata dal 1 luglio 2024

anticipazione al 1.1.2024 dell’inserimento di 23 euro (alla D1) nel TEM prelevati dall’EDR, previsto da luglio 2024 per il riallineamento degli scostamenti inflattivi (nei limiti di capienza degli importi dell’EDR)

 

– Le somme anticipate verranno compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale in relazione ai residui inflattivi da regolare e alle tranches di aumento contrattuale da erogare.

– Fermo restando la decorrenza dell’aumento del TEM da gennaio 2024, tenuto conto dei tempi tecnici per la ridefinizione dei nuovi importi per tutte le categorie e settori contrattuali, gli stessi potranno essere riconosciuti anche retroattivamente con le buste paga di febbraio 2024.

 

SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

 

Cat. PO Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
Incremento TEM Incremento TEM
Minimo IPO Minimo IPO
A1 71,00 30,00 24,00 10,00
A2 71,00 18,00 24,00 7,00
A3 71,00 16,00 24,00 5,00
B1 66,00 17,00 21,00 5,00
B2 66,00 12,00 21,00 4,00
C1 54,00 20,00 18,00 6,00
C2 54,00 15,00 18,00 5,00
D1 51,00 17,00 17,00 6,00
D2 51,00 12,00 17,00 4,00
D3 51,00 10,00 17,00 3,00
E1 46,00 12,00 15,00 3,00
E2 46,00 6,00 15,00 2,00
E3 46,00 3,00 15,00 0,00
E4 46,00 2,00 15,00 0,00
F 46,00 0,00 14,00 0,00

 

 

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

 

Cat. PO Trattamento contrattuale previgente Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
TEM mensile EDR TEM mensile EDR
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO
A1 2.425,52 507,96 34,00 2.496,52 537,96 0,00 2.520,52 547,96 0,00
A2 2.425,52 288,07 31,00 2.496,52 306,07 0,00 2.520,52 313,07 0,00
A3 2.425,52 229,70 28,00 2.496,52 245,70 0,00 2.520,52 250,70 0,00
B1 2.238,22 286,76 27,00 2.304,22 303,76 0,00 2.325,22 308,76 0,00
B2 2.238,22 199,39 26,00 2.304,22 211,39 0,00 2.325,22 215,39 0,00
C1 2.000,25 302,40 25,00 2.054,25 322,40 0,00 2.072,25 328,40 0,00
C2 2.000,25 221,61 23,00 2.054,25 236,61 0,00 2.072,25 241,61 0,00
D1 1.849,03 299,23 23,00 1.900,03 316,23 0,00 1.917,03 322,23 0,00
D2 1.849,03 207,74 20,00 1.900,03 219,74 0,00 1.917,03 223,74 0,00
D3 1.849,03 156,73 20,00 1.900,03 166,73 0,00 1.917,03 169,73 0,00
E1 1.671,87 237,41 19,00 1.717,87 249,41 0,00 1.732,87 252,41 0,00
E2 1.671,87 146,27 18,00 1.717,87 152,27 0,00 1.732,87 154,27 0,00
E3 1.671,87 86,42 16,00 1.717,87 89,42 0,00 1.732,87 89,42 0,00
E4 1.671,87 42,17 16,00 1.717,87 44,17 0,00 1.732,87 44,17 0,00
F 1.638,46 0,00 15,00 1.684,46 0,00 0,00 1.698,46 0,00 0,00
Condividi: